alumbrado
electrificacion
telefonia
galvanizado

 

Electrificación

Apoyos metálicos de celosía
Apoyos tubulares de chapa metálica
Armados tipo cruceta-celosía
Estructuras metálicas para subestaciones
 

 


Apoyos metálicos de Celosía

Electrificación

Bajo la marca Jovir se fabrican, sobre una misma base geométrica, siete apoyos metálicos de celosía con esfuerzos nominales 500, 1000, 2000, 3000, 4500, 7000 y 9000 daN.

Sus cuatro caras están formadas por una celosía soldada tanto interior como exteriormente.
El fuste en los apoyos de celosía soldada tanto interior como esxteriormente.

El fuste en los apoyos de celosía se suministra desmontado y está constituido por varios tramos troncopiramidales de base cuadrada formado por cuatro angulares situados en los vértices, unidos por una celosía sencilla también de prefil angular de acero.

Cimentaciones para apoyos metálicos

En el cuadro adjunto se indican las cimentaciones necesarias según sea el terreno flojo , normal o rocoso, definido por un coeficiente de compresibilidad media o dos metros de profundidad de 8, 12 y 16 Kg/cm3 respectivamente, Estas cimentaciones se han verificado al vuelco por la fórmula de Sulzberger con coeficiente de seguridad 1,5.

Ha de verificarse que 1,5Mv < o = M1 + M2.
Donde:
M1=0,278 Kah3
M2= 0,4 Pa
Para
K=5Kg/cm3 (terreno flojo)
K=10Kg/cm3 (terreno normal)
K=20Kg/cm3 (terreno rocoso)

  torre
alumbrado   luz
torre   torre

CIMENTACIONES TORRES CELOSÍA

K=8

 

C=500

C=1000

C=2000

C=3000

C=4500

C=7000

C=9000

Alt. tot. (m) A(m) h(m) v(m3) A h v A h v A h v A h v A h v A h v
10 1,57 0,93 1,35 1,89 0,93 1,63 2,27 0,92 1,92 2,52 0,92 2,12 2,78 0,92 2,35 2,88 1,22 4,27 3,07 1,22 4,55
12 1,61 1,00 1,61 1,94 1,00 1,95 2,34 0,99 2,28 2,60 0,98 2,51 2,88 0,98 2,78 2,91 1,41 5,78 3,10 1,41 6,15
14 1,63 1,08 1,91 1,98 1,09 2,33 2,38 1,07 2,71 2,65 1,06 2,99 2,93 1,06 3,31 2,94 1,58 7,30 3,14 1,58 7,80
16 1,65 1,16 2,21 2,00 1,16 2,69 2,42 1,14 3,12 2,70 1,13 3,44 2,99 1,13 3,80 2,96 1,76 9,21 3,15 1,76 9,80
18 1,66 1,24 2,56 2,02 1,25 3,13 2,46 1,21 3,60 2,73 1,22 4,05 3,03 1,21 4,46 2,96 1,94 11,09 3,16 1,94 11,84
20 1,67 1,32 2,89 2,04 1,32 3,54 2,49 1,29 4,12 2,77 1,28 4,52 3,08 1,28 5,01 2,96 2,13 13,37 3,17 2,13 14,31
22 1,68 1,40 3,28 2,06 1,40 4,05 2,51 1,37 4,71 2,80 1,36 5,18 3,10 1,36 5,73 2,97 2,30 15,64 3,17 2,30 16,70
24 1,68 1,47 3,62 2,08 1,47 4,52 2,52 1,45 5,29 2,82 1,44 5,86 3,10 1,48 6,75 2,97 2,49 18,44 3,18 2,49 19,75
26 1,68 1,57 4,12 2,08 1,56 5,07 2,52 1,54 5,94 2,83 1,51 6,44 3,12 1,54 7,38 2,97 2,66 20,94 3,18 2,66 22,42
28 1,69 1,63 4,48 2,08 1,64 5,57 2,54 1,60 6,53 2,84 1,59 7,17 3,16 1,59 7,85 - - - - - -
30 1,69 1,71 4,95 2,05 1,80 6,61 2,55 1,69 7,27 2,85 1,67 7,96 3,17 1,66 8,76 - - - - - -


K=12
 

C=500

C=1000

C=2000

C=3000

C=4500

C=7000

C=9000

Alt. tot. (m) A(m) h(m) v(m3) A h v A h v A h v A h v A h v A h v
10 1,43 0,93 1,23 1,72 0,93 1,48 2,06 0,92 1,74 2,28 0,92 1,92 2,52 0,92 2,13 2,62 1,22 3,88 2,78 1,22 4,12
12 1,61 1,00 1,61 1,94 1,00 1,95 2,34 0,99 2,28 2,60 0,98 2,51 2,88 0,98 2,78 2,91 1,41 5,78 3,10 1,41 6,15
14 1,63 1,08 1,91 1,98 1,09 2,33 2,38 1,07 2,71 2,65 1,06 2,99 2,93 1,06 3,31 2,94 1,58 7,30 3,14 1,58 7,80
16 1,65 1,16 2,21 2,00 1,16 2,69 2,42 1,14 3,12 2,70 1,13 3,44 2,99 1,13 3,80 2,96 1,76 9,21 3,15 1,76 9,80
18 1,66 1,24 2,56 2,02 1,25 3,13 2,46 1,21 3,60 2,73 1,22 4,05 3,03 1,21 4,46 2,96 1,94 11,09 3,16 1,94 11,84
20 1,67 1,32 2,89 2,04 1,32 3,54 2,49 1,29 4,12 2,77 1,28 4,52 3,08 1,28 5,01 2,96 2,13 13,37 3,17 2,13 14,31
22 1,68 1,40 3,28 2,06 1,40 4,05 2,51 1,37 4,71 2,80 1,36 5,18 3,10 1,36 5,73 2,97 2,30 15,64 3,17 2,30 16,70
24 1,68 1,47 3,62 2,08 1,47 4,52 2,52 1,45 5,29 2,82 1,44 5,86 3,10 1,48 6,75 2,97 2,49 18,44 3,18 2,49 19,75
26 1,68 1,57 4,12 2,08 1,56 5,07 2,52 1,54 5,94 2,83 1,51 6,44 3,12 1,54 7,38 2,97 2,66 20,94 3,18 2,66 22,42
28 1,69 1,63 4,48 2,08 1,64 5,57 2,54 1,60 6,53 2,84 1,59 7,17 3,16 1,59 7,85 - - - - - -
30 1,69 1,71 4,95 2,05 1,80 6,61 2,55 1,69 7,27 2,85 1,67 7,96 3,17 1,66 8,76 - - - - - -


K=16
 

C=500

C=1000

C=2000

C=3000

C=4500

C=7000

C=9000

Alt. tot. (m) A(m) h(m) v(m3) A h v A h v A h v A h v A h v A h v
10 1,57 0,93 1,35 1,89 0,93 1,63 2,27 0,92 1,92 2,52 0,92 2,12 2,78 0,92 2,35 2,88 1,22 4,27 3,07 1,22 4,55
12 1,61 1,00 1,61 1,94 1,00 1,95 2,34 0,99 2,28 2,60 0,98 2,51 2,88 0,98 2,78 2,91 1,41 5,78 3,10 1,41 6,15
14 1,63 1,08 1,91 1,98 1,09 2,33 2,38 1,07 2,71 2,65 1,06 2,99 2,93 1,06 3,31 2,94 1,58 7,30 3,14 1,58 7,80
16 1,65 1,16 2,21 2,00 1,16 2,69 2,42 1,14 3,12 2,70 1,13 3,44 2,99 1,13 3,80 2,96 1,76 9,21 3,15 1,76 9,80
18 1,66 1,24 2,56 2,02 1,25 3,13 2,46 1,21 3,60 2,73 1,22 4,05 3,03 1,21 4,46 2,96 1,94 11,09 3,16 1,94 11,84
20 1,67 1,32 2,89 2,04 1,32 3,54 2,49 1,29 4,12 2,77 1,28 4,52 3,08 1,28 5,01 2,96 2,13 13,37 3,17 2,13 14,31
22 1,68 1,40 3,28 2,06 1,40 4,05 2,51 1,37 4,71 2,80 1,36 5,18 3,10 1,36 5,73 2,97 2,30 15,64 3,17 2,30 16,70
24 1,68 1,47 3,62 2,08 1,47 4,52 2,52 1,45 5,29 2,82 1,44 5,86 3,10 1,48 6,75 2,97 2,49 18,44 3,18 2,49 19,75
26 1,68 1,57 4,12 2,08 1,56 5,07 2,52 1,54 5,94 2,83 1,51 6,44 3,12 1,54 7,38 2,97 2,66 20,94 3,18 2,66 22,42
28 1,69 1,63 4,48 2,08 1,64 5,57 2,54 1,60 6,53 2,84 1,59 7,17 3,16 1,59 7,85 - - - - - -
30 1,69 1,71 4,95 2,05 1,80 6,61 2,55 1,69 7,27 2,85 1,67 7,96 3,17 1,66 8,76 - - - - - -